Moin,
ich finde den Download der XENTRAL Open Source nicht mehr. Ist ein paar Tage her, dass ich hier war. Auch durch Google nicht zu finden.
Moin,
ich finde den Download der XENTRAL Open Source nicht mehr. Ist ein paar Tage her, dass ich hier war. Auch durch Google nicht zu finden.
Hat sich wohl erledigt, habe das neue Prinzip hinter der Installation verstanden :)
Hey
das klingt ja erstmal sehr gut! Magst du trotzdem einmal deine Lösung hier teilen? Da gibt es bestimmt Nutzer, die sich über die Info in der Zukunft freuen würden!
Und wenn du doch noch weitere Fragen hast, melde dich gerne hier oder in einem neuen Post! Wir kümmern uns gerne darum :)
LG
Ja natürlich, hätte ich selbst drauf kommen können.
Die ANleitung dazu findet man auf:
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360017377620-Installation-von-xentral-ab-Version-19-1#h_01FAZCKDK85VG8AEZ884ZMV69X
Man muss nur noch die Installer.php auf den Webspace packen und aufrufen. Das Paket war früher komplett in eine ZIP geschnürt. Heute lädt die Installer.php alle notwendigen Files auf den Webspace
Die Open Source Version gibt es auch bei Github ohne den Installer der sich erst mit dem Xentralserver verbindet: https://github.com/AlexLedis/XentralOpenSource
Dadurch kann man flexibler sein, z.B. für isolierte Installation in einer VM.
VG
Alex
Gibt es eigentlich eine Übersicht zwischen der OpenSource-Version und der kommerziellen Xentral-Version. Neben Support usw. wird das auch das eine oder andere Modul betreffen, richtig?
Hi
wir haben uns vor der Entscheidung für den Open-Source-Weg mal eine Übersicht erstellt, ohne Anpsruch auf Vollständigkeit:
Enterprise 20.2 | OS 20.1 | Xenomporio (Fork Xentral 20.3) | Anmerkung |
*STAMMDATEN* | |||
Adresse | X | X | |
Artikel | X | X | |
Projekte | X | X | |
*VERKAUF* | |||
Angebote | X | X | |
Auftrag | X | X | |
Auto-Versand | X | ||
*EINKAUF* | |||
Bestellung | X | X | |
Bestellvorschlag | (X) | ||
Erweiterter Bestellvorschlag | (X) | ||
Produktion | (X) | ||
*WARENEINGANG* | |||
Paket Annahme | X | X | |
Paket Distribution | X | ||
*BUCHHALTUNG* | |||
Rechnungen | X | X | |
Zahlungseingang | |||
Gutschrift/Stornorechnung | X | X | |
Mahnwesen | |||
Dokumentenscanner | X | X | |
Finanzbuchhaltung Export | Lässt sich als Bericht abbilden | ||
Zahlungsverkehr | |||
Lohnbuchhaltung | |||
Verbindlichkeiten | Source code vorhanden (?) | ||
Kassenbuch | |||
*CONTROLLING* | |||
Verkaufszahlen | X | X | |
Umsatzstatistik | Lässt sich als Bericht abbilden | ||
Statistiken | Lässt sich als Bericht abbilden | ||
Berichte | X | X | |
Management Board | X | X | |
*VERWALTUNG* | |||
Zeitkonten | X | X | |
Import/Export Zentrale | X | X | |
Seriennummern | |||
Chargen | |||
RMA Lieferungen | Funktioniert in Enterprise 20 sowieso nicht richtig | ||
Service und Support | |||
Etikettendrucker | X | X | |
*LAGER* | |||
Lieferschein | X | X | |
Retoure | Funktioniert in Enterprise 20 sowieso nicht richtig | ||
Lagerverwaltung | X | X | |
Mobile Lagerverwaltung | |||
Reservierungen | X | X | |
Inventur | |||
Versandzentrum | X | ||
Produktionszentrum | (X) | ||
Mindesthaltbarkeit | |||
Ein- Auslagern | X | X | |
Zwischenlager | X | X | |
Artikel für Lieferungen | |||
Kommisionierlauf | |||
Artikel für Produktion | |||
*ADMINISTRATION* | |||
Einstellungen | X | X | |
Übersetzungen | (X) | Z.B. Texte auf der Bestellung / Rechnung | |
Online Shops | X | X | |
Appstore | X | X | |
*MEIN BEREICH* | |||
Startseite | X | X | |
Meine Apps | X | X | |
Tickets | X | ||
Kalender | X | X | |
Pinnwand | X | X | |
Aufgaben | X | X | |
Chat | X | X | |
Zeiterfassung | X | X | |
Stechuhr | X | X | |
Wiedervorlage | |||
Wiki | X | X | |
Einstellungen | X | X |
Module in Klammern sind nach Aussage der Entwickler in Arbeit.
Vielen Dank für die gute Übersicht, das hilft sehr weiter!
Sie haben bereits einen Account? Anmelden
Sie haben noch keinen Account? Benutzerkonto erstellen
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.